- Описание
Описание
Воздухораспределитель с верхним расположением круглого патрубка с заслонкой и ручным приводом. Регулировка из чистого помещения.
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 | ØD | |||
305х305х78 | 125 | 347 | 347 | 127 | 266 | 320 | 320 | 321 | 5 |
282х565х78 | 220 | 607 | 324 | 441 | 247 | 580 | 297 | 321 | 7.2 |
305х610х78 | 260 | 652 | 347 | 432 | 266 | 625 | 320 | 321 | 8 |
457х457х78 | 300 | 499 | 499 | 279 | 418 | 472 | 472 | 321 | 8.2 |
530х530х78 | 410 | 572 | 572 | 352 | 491 | 545 | 545 | 344 | 9.1 |
550х550х78 | 440 | 592 | 592 | 372 | 511 | 565 | 565 | 344 | 9.3 |
565х565х78 | 470 | 607 | 607 | 441 | 530 | 580 | 580 | 344 | 10 |
610х610х78 | 550 | 652 | 652 | 432 | 571 | 625 | 625 | 344 | 11 |
1130х530х78 | 900 | 1172 | 572 | 952 | 491 | 1145 | 545 | 377 | 18 |
1150х550х78 | 950 | 1192 | 592 | 972 | 511 | 1165 | 565 | 377 | 18.5 |
1220х610х78 | 1120 | 1262 | 652 | 1042 | 571 | 1235 | 625 | 377 | 19.6 |
Производительность указана при скорости воздушного потока 0,45 м/с. Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.