- Описание
Описание
Воздухораспределитель с верхним расположением круглого патрубка для подвесного потолка ППМ.
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | |||
L1 | W1 | H | ØD | |||
530х530х78 | 410 | 572 | 572 | 291 | 250 | 13,5 |
1130х530х78 | 890 | 1172 | 572 | 291 | 315 | 23,2 |
530х530х150 | 410 | 572 | 572 | 363 | 250 | 15,4 |
1130х530х150 | 890 | 1172 | 572 | 363 | 315 | 26 |
530х530х300 | 1440 | 572 | 572 | 513 | 250 | 19,4 |
1130х530х300 | 3170 | 1172 | 572 | 513 | 315 | 32,3 |
Производительность указана при скорости потока воздуха 0,45 м/с для фильтров глубиной 78 и 150 мм, 1,6 м/с для фильтров глубиной 300 мм. Масса указана для воздухораспределителей изготовленных из 1,5 мм стали (без учета массы фильтра). Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.