- Описание
Описание
Воздухораспределитель с боковым расположением круглого патрубка с уменьшенным размером по высоте для подвесного потолка ППМ.
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
L1 | W1 | H | H1 | ØD | |||
530х530х78 | 410 | 572 | 572 | 318 | 165 | 250 | 17,3 |
1130х530х78 | 890 | 572 | 1172 | 383 | 197 | 315 | 27,3 |
530х530х150 | 410 | 572 | 572 | 390 | 237 | 250 | 19,3 |
1130х530х150 | 890 | 572 | 1172 | 455 | 270 | 315 | 30,2 |
530х530х300 | 1440 | 572 | 572 | 540 | 387 | 250 | 23,3 |
1130х530х300 | 3170 | 572 | 1172 | 605 | 420 | 315 | 36,3 |
Производительность указана при скорости потока воздуха 0,45 м/с для фильтров глубиной 78 и 150 мм, 1,6 м/с для фильтров глубиной 300 мм. Масса указана для воздухораспределителей изготовленных из 1,5 мм стали (без учета массы фильтра). Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.