- Описание
Описание
Воздухораспределитель с боковым расположением круглого патрубка для подвесных потолков типа «Армстронг».
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L1 | W1 | L2 | W2 | H | H1 | ØD | |||
550х550х78 | 440 | 595 | 595 | 405 | 574 | 440 | 287,5 | 250 | 17,2 |
1150х550х78 | 945 | 1195 | 595 | 1005 | 574 | 505 | 320 | 315 | 28,1 |
550х550х150 | 440 | 595 | 595 | 405 | 574 | 512 | 360 | 250 | 19,2 |
1150х550х150 | 945 | 1195 | 595 | 1005 | 574 | 577 | 392 | 315 | 31,1 |
550х550х300 | 1560 | 595 | 595 | 405 | 574 | 662 | 510 | 250 | 23,4 |
1150х550х300 | 3350 | 1195 | 595 | 1005 | 574 | 727 | 542 | 315 | 37,5 |
Производительность указана при скорости потока воздуха 0,45 м/с для фильтров глубиной 78 и 150 мм, 1,6 м/с для фильтров глубиной 300 мм. Масса указана для воздухораспределителей изготовленных из 1,5 мм стали (без учета массы фильтра). Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.