- Описание
Описание
Воздухораспределитель с боковым расположением круглого патрубка.
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 | H | H1 | ØD | |||
305х305х78 | 125 | 347 | 347 | 127 | 266 | 320 | 320 | 406 | 277 | 200 | 5.5 |
282х565х78 | 220 | 607 | 324 | 441 | 247 | 580 | 297 | 406 | 277 | 200 | 7.7 |
305х610х78 | 260 | 652 | 347 | 432 | 266 | 625 | 320 | 406 | 277 | 200 | 8.5 |
457х457х78 | 300 | 499 | 499 | 279 | 418 | 472 | 472 | 406 | 277 | 200 | 8.8 |
530х530х78 | 410 | 572 | 572 | 352 | 491 | 545 | 545 | 456 | 302 | 250 | 11.2 |
550х550х78 | 440 | 592 | 592 | 372 | 511 | 565 | 565 | 456 | 302 | 250 | 11.8 |
565х565х78 | 470 | 607 | 607 | 441 | 530 | 580 | 580 | 456 | 302 | 250 | 10.4 |
610х610х78 | 550 | 652 | 652 | 432 | 571 | 625 | 625 | 456 | 302 | 250 | 13 |
1130х530х78 | 900 | 1172 | 572 | 952 | 491 | 1145 | 545 | 521 | 334 | 315 | 20 |
1150х550х78 | 950 | 1192 | 592 | 972 | 511 | 1165 | 565 | 521 | 334 | 315 | 21 |
1220х610х78 | 1120 | 1262 | 652 | 1042 | 571 | 1235 | 625 | 521 | 334 | 315 | 23 |
Производительность указана при скорости воздушного потока 0,45 м/с. Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.