- Описание
Описание
Воздухораспределитель с боковым расположением круглого патрубка для подвесного потолка ППМ.
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
L1 | W1 | H | H1 | ØD | |||
530х530х78 | 410 | 572 | 572 | 460 | 287,5 | 250 | 16,3 |
1130х530х78 | 890 | 1172 | 572 | 505 | 320 | 315 | 27 |
530х530х150 | 410 | 572 | 572 | 512 | 360 | 250 | 18,2 |
1130х530х150 | 890 | 1172 | 572 | 577 | 392 | 315 | 30 |
530х530х300 | 1440 | 572 | 572 | 662 | 510 | 250 | 22,2 |
1130х530х300 | 3170 | 1172 | 572 | 727 | 542 | 315 | 36 |
Производительность указана при скорости потока воздуха 0,45 м/с для фильтров глубиной 78 и 150 мм, 1,6 м/с для фильтров глубиной 300 мм. Масса указана для воздухораспределителей изготовленных из 1,5 мм стали (без учета массы фильтра). Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.