- Описание
Описание
Воздухораспределитель с верхним расположением круглого патрубка для подвесных потолков типа «Армстронг».
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L1 | W1 | L2 | W2 | H | ØD | |||
550х550х78 | 440 | 595 | 595 | 405 | 574 | 291 | 250 | 14,3 |
1150х550х78 | 945 | 1195 | 595 | 1005 | 574 | 291 | 315 | 24 |
550х550х150 | 440 | 595 | 595 | 405 | 574 | 363 | 250 | 16,3 |
1150х550х150 | 945 | 1195 | 595 | 1005 | 574 | 363 | 315 | 27,1 |
550х550х300 | 1560 | 595 | 595 | 405 | 574 | 513 | 250 | 20,5 |
1150х550х300 | 3350 | 1195 | 595 | 1005 | 574 | 513 | 315 | 33,4 |
Производительность указана при скорости потока воздуха 0,45 м/с для фильтров глубиной 78 и 150 мм, 1,6 м/с для фильтров глубиной 300 мм. Масса указана для воздухораспределителей изготовленных из 1,5 мм стали (без учета массы фильтра). Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.