- Описание
Описание
Воздухораспределитель с боковым расположением круглого патрубка.
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L1 | W1 | L2 | W2 | H | H1 | ØD | |||
305х305х78 | 120 | 395 | 395 | 225 | 360 | 390 | 261 | 200 | 9,3 |
305х610х78 | 260 | 700 | 395 | 530 | 360 | 390 | 261 | 200 | 13,2 |
530х530х78 | 410 | 620 | 620 | 450 | 585 | 440 | 286 | 250 | 16,6 |
610х610х78 | 550 | 700 | 700 | 530 | 665 | 440 | 286 | 250 | 18,5 |
1130х530х78 | 890 | 1220 | 620 | 1050 | 585 | 505 | 319 | 315 | 27,5 |
1220х610х78 | 1120 | 1310 | 700 | 1140 | 665 | 505 | 319 | 315 | 30,8 |
305х305х150 | 120 | 395 | 395 | 225 | 360 | 462 | 333 | 200 | 10,4 |
305х610х150 | 260 | 700 | 395 | 530 | 360 | 462 | 333 | 200 | 14,8 |
530х530х150 | 410 | 620 | 620 | 450 | 585 | 512 | 358 | 250 | 18,5 |
610х610х150 | 550 | 700 | 700 | 530 | 665 | 512 | 358 | 250 | 21,4 |
130х530х150 | 890 | 1220 | 620 | 1050 | 585 | 577 | 391 | 315 | 30 |
1220х610х150 | 1120 | 1310 | 700 | 1140 | 665 | 577 | 391 | 315 | 34 |
305х305х300 | 440 | 395 | 395 | 225 | 360 | 612 | 483 | 200 | 12,7 |
305х610х300 | 920 | 700 | 395 | 530 | 360 | 612 | 483 | 200 | 18,2 |
530х530х300 | 1440 | 620 | 620 | 450 | 585 | 662 | 508 | 250 | 22,4 |
610х610х300 | 1940 | 700 | 700 | 530 | 665 | 662 | 508 | 250 | 26 |
1130х530х300 | 3170 | 1220 | 620 | 1050 | 585 | 727 | 541 | 315 | 36,4 |
1220х610х300 | 3980 | 1310 | 700 | 1140 | 665 | 727 | 541 | 315 | 40,7 |
Производительность указана при скорости потока воздуха 0,45 м/с для фильтров глубиной 78 и 150 мм, 1,6 м/с для фильтров глубиной 300 мм. Масса указана для воздухораспределителей изготовленных из 1,5 мм стали (без учета массы фильтра). Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.