- Описание
Описание
Воздухораспределитель с боковым расположением круглого патрубка с уменьшенными размерами по высоте для подвесных потолков типа «Армстронг».
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
L1 | W1 | L2 | W2 | H | H1 | H2 | ØD | |||
550х550х78 | 440 | 595 | 595 | 405 | 574 | 318 | 165 | 12.5 | 250 | 18.3 |
1150х550х78 | 945 | 1195 | 595 | 1005 | 574 | 383 | 197 | 12.5 | 315 | 28.3 |
550х550х150 | 440 | 595 | 595 | 405 | 574 | 390 | 237 | 84 | 250 | 20.3 |
1150х550х150 | 945 | 1195 | 595 | 1005 | 574 | 455 | 270 | 84 | 315 | 31.4 |
550х550х300 | 1560 | 595 | 595 | 405 | 574 | 540 | 387 | 234 | 250 | 24.5 |
1150х550х300 | 3350 | 1195 | 595 | 1005 | 574 | 605 | 420 | 234 | 315 | 37.7 |
Производительность указана при скорости потока воздуха 0,45 м/с для фильтров глубиной 78 и 150 мм, 1,6 м/с для фильтров глубиной 300 мм. Масса указана для воздухораспределителей изготовленных из 1,5 мм стали (без учета массы фильтра). Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.