Серия 862

Воздухораспределитель ФЯ 862

  • Описание

Описание

Воздухораспределитель с боковым расположением круглого патрубка с заслонкой и ручным приводом. Регулировка осуществляется со стороны чистого помещения.

Размеры фильтра ШхВхГ, мм Производительность, м3/час Размеры, мм Масса, кг
L1 W1 L2 W2 L3 W3 H H1 G ØD
305х305х78 125 347 347 127 266 320 320 406 277 143 200 6.3
282х565х78 220 607 324 441 247 580 297 406 277 143 200 8.7
305х610х78 260 652 347 432 266 625 320 406 277 143 200 9
457х457х78 300 499 499 279 418 472 472 406 277 143 200 9.4
530х530х78 410 572 572 352 491 545 545 456 302 166 250 12.2
550х550х78 440 592 592 372 511 565 565 456 302 166 250 12.8
565х565х78 470 607 607 441 530 580 580 456 302 166 250 13.5
610х610х78 550 652 652 432 571 625 625 456 302 166 250 14.3
1130х530х78 900 1172 572 952 491 1145 545 521 334 198 315 21.8
1150х550х78 950 1192 592 972 511 1165 565 521 334 198 315 22.5
1220х610х78 1120 1262 652 1042 571 1235 625 521 334 198 315 24.6

Производительность указана при скорости воздушного потока 0,45 м/с. Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.