- Описание
Описание
Воздухораспределитель с боковым расположением круглого патрубка с уменьшенными размерами по высоте.
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
L1 | W1 | L2 | L3 | W3 | H | H1 | ØD | |||
305х305х78 | 125 | 347 | 347 | 127 | 320 | 320 | 262 | 134 | 200 | 6.2 |
282х565х78 | 220 | 607 | 324 | 441 | 580 | 297 | 262 | 134 | 200 | 7.9 |
305х610х78 | 260 | 652 | 347 | 432 | 625 | 320 | 262 | 134 | 200 | 8.4 |
457х457х7 | 300 | 499 | 499 | 279 | 472 | 472 | 262 | 134 | 200 | 9.3 |
530х530х78 | 410 | 572 | 572 | 352 | 545 | 545 | 312 | 159 | 250 | 11.8 |
550х550х78 | 440 | 592 | 592 | 372 | 565 | 565 | 312 | 159 | 250 | 12.4 |
565х565х78 | 470 | 607 | 607 | 441 | 580 | 580 | 312 | 159 | 250 | 13 |
610х610х78 | 550 | 652 | 652 | 432 | 625 | 625 | 312 | 159 | 250 | 13.8 |
1130х530х78 | 900 | 1172 | 572 | 952 | 1145 | 545 | 377 | 192 | 315 | 19.7 |
1150х550х78 | 950 | 1192 | 592 | 972 | 1165 | 565 | 377 | 192 | 315 | 20.3 |
1220х610х78 | 1120 | 1262 | 652 | 1042 | 1235 | 625 | 377 | 192 | 315 | 22.3 |
Производительность указана при скорости воздушного потока 0,45 м/с. Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.