- Описание
Описание
Воздухораспределитель с верхним расположением круглого патрубка.
Размеры фильтра ШхВхГ, мм | Производительность, м3/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 | ØD | |||
305х305х78 | 125 | 347 | 347 | 127 | 266 | 320 | 320 | 200 | 4.3 |
282х565х78 | 220 | 607 | 324 | 441 | 247 | 580 | 297 | 200 | 6.5 |
305х610х78 | 260 | 652 | 347 | 432 | 266 | 625 | 320 | 200 | 7.2 |
457х457х78 | 300 | 499 | 499 | 279 | 418 | 472 | 472 | 200 | 7.3 |
530х530х78 | 410 | 572 | 572 | 352 | 491 | 545 | 545 | 250 | 8.3 |
550х550х78 | 440 | 592 | 592 | 372 | 511 | 565 | 565 | 250 | 8.5 |
565х565х78 | 470 | 607 | 607 | 441 | 530 | 580 | 580 | 250 | 9.2 |
610х610х78 | 550 | 652 | 652 | 432 | 571 | 625 | 625 | 250 | 10 |
1130х530х78 | 900 | 1172 | 572 | 952 | 491 | 1145 | 545 | 315 | 16.5 |
1150х550х78 | 950 | 1192 | 592 | 972 | 511 | 1165 | 565 | 315 | 17 |
1220х610х78 | 1120 | 1262 | 652 | 1042 | 571 | 1235 | 625 | 315 | 18.7 |
Производительность указана при скорости воздушного потока 0,45 м/с. Возможно изготовление воздухораспределителей других размеров.